CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000  	00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001  	00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002  	605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004  	00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000004  	00004143-01C0103F-000003FF-00000000
CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000000-20000000
CPUID 80000002  	20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003  	6E492020-286C6574-58202952-286E6F65
CPUID 80000004  	20294D54-20555043-30382E32-007A4847
CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006  	00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000

CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000000  	00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001  	00000F34-06020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002  	605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004  	00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000004  	00004143-01C0103F-000003FF-00000000
CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000000-20000000
CPUID 80000002  	20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003  	6E492020-286C6574-58202952-286E6F65
CPUID 80000004  	20294D54-20555043-30382E32-007A4847
CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006  	00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000

CPUID Registers (CPU #3 Virtual):
CPUID 00000000  	00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001  	00000F34-01020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002  	605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004  	00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000004  	00004143-01C0103F-000003FF-00000000
CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000000-20000000
CPUID 80000002  	20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003  	6E492020-286C6574-58202952-286E6F65
CPUID 80000004  	20294D54-20555043-30382E32-007A4847
CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006  	00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000

CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
CPUID 00000000  	00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001  	00000F34-07020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002  	605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004  	00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000004  	00004143-01C0103F-000003FF-00000000
CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000000-20000000
CPUID 80000002  	20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003  	6E492020-286C6574-58202952-286E6F65
CPUID 80000004  	20294D54-20555043-30382E32-007A4847
CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006  	00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000
