new.txt is with Go 1.17. old.txt format=json is with Go 1.16 and
format=gob is with 1.17 (since this is just example data, I wanted to
capture both a significant change and a non-significant change).

goos: linux
goarch: amd64
pkg: golang.org/x/perf/cmd/benchstat/testdata
BenchmarkEncode/format=json-48         	  714387	      1423 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  845445	      1416 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  815714	      1411 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  828824	      1413 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  834070	      1412 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  828123	      1426 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  834493	      1422 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  838406	      1424 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  836227	      1447 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  830835	      1425 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  394441	      3075 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  393207	      3065 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  392374	      3059 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  396037	      3065 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  393255	      3060 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  382629	      3081 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  389558	      3186 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  392668	      3135 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  392313	      3087 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  394274	      3062 ns/op
PASS
