goos: linux
goarch: amd64
pkg: golang.org/x/perf/cmd/benchstat/testdata
BenchmarkEncode/format=json-48         	  690848	      1726 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  684861	      1723 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  693285	      1707 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  677692	      1707 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  692130	      1713 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  684164	      1729 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  682500	      1736 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  677509	      1707 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  687295	      1705 ns/op
BenchmarkEncode/format=json-48         	  695533	      1774 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  372699	      3069 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  394740	      3075 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  391335	      3069 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  383588	      3067 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  385885	      3207 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  389970	      3064 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  393361	      3064 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  393882	      3058 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  396171	      3059 ns/op
BenchmarkEncode/format=gob-48          	  397812	      3062 ns/op
PASS
