txg      birth            state ndirty       nread        nwritten     reads    writes   otime        qtime        wtime        stime       
25290454 1350634586668306 C     0            0            0            0        0        5123159494   4590         22370        65170       
25290455 1350639709827800 C     0            0            0            0        0        5116529754   5170         22000        72450       
25290456 1350644826357554 C     0            0            0            0        0        5119848384   4880         24180        75530       
25290457 1350649946205938 C     0            0            0            0        0        5119851414   13190        17860        44210       
25290458 1350655066057352 C     0            0            0            0        0        5119859995   6070         19200        55770       
25290459 1350660185917347 C     0            0            0            0        0        5119872644   3080         23480        73870       
25290460 1350665305789991 C     0            0            0            0        0        5119850164   3800         70710        48040       
25290461 1350670425640155 C     0            0            0            0        0        5123221824   4520         21490        71950       
25290462 1350675548861979 C     0            0            0            0        0        5119839314   3250         19490        67620       
25290463 1350680668701293 C     0            0            0            0        0        5116516494   3150         40080        52470       
25290464 1350685785217787 C     0            0            0            0        0        5119847334   6530         30110        73740       
25290465 1350690905065121 C     0            0            0            0        0        5123211125   5670         26170        72620       
25290466 1350696028276246 C     0            0            0            0        0        5116502944   5490         17830        70820       
25290467 1350701144779190 C     0            0            0            0        0        5119873684   5800         26860        68220       
25290468 1350706264652874 C     0            0            0            0        0        5119868624   4740         23180        93400       
25290469 1350711384521498 C     0            0            0            0        0        5123163604   2780         31800        71190       
25290470 1350716507685102 C     0            0            0            0        0        5116530944   3130         29440        67520       
25290471 1350721624216046 C     0            0            0            0        0        5119845304   18290        19580        60530       
25290472 1350726744061350 C     0            0            0            0        0        5119879374   5610         22990        74360       
25290473 1350731863940724 C     0            0            0            0        0        5119843135   15040        20080        67920       
25290474 1350736983783859 C     0            0            0            0        0        5123211144   3540         19260        44130       
25290475 1350742106995003 C     0            0            0            0        0        5116529964   3160         57450        47540       
25290476 1350747223524967 C     0            0            0            0        0        5123207194   3420         17110        49480       
25290477 1350752346732161 C     0            0            0            0        0        5116508644   2530         23200        68740       
25290478 1350757463240805 C     0            0            0            0        0        5119871314   5250         21360        75880       
25290479 1350762583112119 C     0            0            0            0        0        5119862194   5540         19800        74260       
25290480 1350767702974313 C     0            0            0            0        0        5119857265   3000         19840        67010       
25290481 1350772822831578 C     0            0            0            0        0        5119908124   3530         30750        62560       
25290482 1350777942739702 C     0            0            0            0        0        5119833914   3780         27120        96890       
25290483 1350783062573616 C     0            0            0            0        0        5119868314   4490         29540        89190       
25290484 1350788182441930 C     0            0            0            0        0        5119856224   4190         21090        66120       
25290485 1350793302298154 C     0            0            0            0        0        5119863624   4740         18780        72830       
25290486 1350798422161778 C     0            0            0            0        0        5119847794   4970         26690        87310       
25290487 1350803542009572 C     0            0            0            0        0        5119910974   5511         37670        78900       
25290488 1350808661920546 C     0            0            0            0        0        5123162635   5250         22310        79380       
25290489 1350813785083181 C     0            0            0            0        0        5116543084   3500         24530        75470       
25290490 1350818901626265 C     0            0            0            0        0        5119889374   4500         34860        70030       
25290491 1350824021515639 C     0            0            0            0        0        5119860714   3120         14930        49640       
25290492 1350829141376353 C     0            0            0            0        0        5123163164   6020         22100        82230       
25290493 1350834264539517 C     0            0            0            0        0        5116549604   5990         20050        75350       
25290494 1350839381089121 C     0            0            0            0        0        5119836994   4980         18760        69940       
25290495 1350844500926115 C     0            0            0            0        0        5123205705   4540         19240        70040       
25290496 1350849624131820 C     0            0            0            0        0        5116598304   16700        33670        84180       
25290497 1350854740730124 C     0            0            0            0        0        5119806654   5120         19990        68650       
25290498 1350859860536778 C     0            0            0            0        0        5119862434   3570         23000        78970       
25290499 1350864980399212 C     0            0            0            0        0        5119869734   5330         19480        154100      
25290500 1350870100268946 C     0            0            0            0        0        5119850434   3230         69410        287660      
25290501 1350875220119380 C     0            0            0            0        0        5119856854   3660         33960        453410      
25290502 1350880339976234 C     0            0            0            0        0        5119903795   3090         20000        229640      
25290503 1350885459880029 C     0            0            0            0        0        5119840834   4540         16190        205640      
25290504 1350890579720863 C     0            0            0            0        0        5119841664   4870         24100        598220      
25290505 1350895699562527 C     0            0            0            0        0        5119903214   3030         90480        492370      
25290506 1350900819465741 C     0            0            0            0        0        5123157874   3190         16440        301850      
25290507 1350905942623615 C     0            0            0            0        0        5119865124   3650         23530        1050620     
25290508 1350911062488739 C     0            0            0            0        0        5116522784   3320         17840        707920      
25290509 1350916179011523 C     0            0            0            0        0        5119864454   3480         26240        431010      
25290510 1350921298875977 C     0            0            0            0        0        5123199825   4770         22460        65950       
25290511 1350926422075802 C     0            0            0            0        0        5116581114   4160         18200        74000       
25290512 1350931538656916 C     0            0            0            0        0        5119825234   4280         22860        68390       
25290513 1350936658482150 C     0            0            0            0        0        5119856334   4210         20350        71250       
25290514 1350941778338484 C     0            0            0            0        0        5119874894   5380         30970        81010       
25290515 1350946898213378 C     0            0            0            0        0        5123175124   5630         54100        84130       
25290516 1350952021388502 C     0            0            0            0        0        5119863585   4540         19270        45320       
25290517 1350957141252087 C     0            0            0            0        0        5116562144   3180         23280        55440       
25290518 1350962257814231 C     0            0            0            0        0        5119916164   4570         28480        72090       
25290519 1350967377730395 C     0            0            0            0        0        5119785904   4500         20420        70230       
25290520 1350972497516299 C     0            0            0            0        0        5119867614   15610        22000        69090       
25290521 1350977617383913 C     0            0            0            0        0        5119857194   4380         23200        60340       
25290522 1350982737241107 C     0            0            0            0        0        5120072214   4940         23290        70990       
25290523 1350987857313321 C     0            0            0            0        0        5119804074   6060         20210        46880       
25290524 1350992977117395 C     0            0            0            0        0        5119698084   3400         24500        44910       
25290525 1350998096815479 C     0            0            0            0        0        5119885175   3690         30670        70240       
25290526 1351003216700654 C     0            0            0            0        0        5119849554   3540         30570        68990       
25290527 1351008336550208 C     0            0            0            0        0        5123186714   2860         19510        59560       
25290528 1351013459736922 C     0            0            0            0        0        5116551894   3850         32050        96340       
25290529 1351018576288816 C     0            0            0            0        0        5123195054   5530         18270        62110       
25290530 1351023699483870 C     0            0            0            0        0        5119841574   5270         21760        68670       
25290531 1351028819325444 C     0            0            0            0        0        5119861355   3930         20630        60410       
25290532 1351033939186799 C     0            0            0            0        0        5119868574   4760         24500        67240       
25290533 1351039059055373 C     0            0            0            0        0        5116524224   4130         19110        54910       
25290534 1351044175579597 C     0            0            0            0        0        5123184724   3410         13730        47690       
25290535 1351049298764321 C     0            0            0            0        0        5116629104   3240         24710        67550       
25290536 1351054415393425 C     0            0            0            0        0        5119807304   4180         27120        65000       
25290537 1351059535200729 C     0            0            0            0        0        5119842744   4850         25180        73950       
25290538 1351064655043473 C     0            0            0            0        0        5123211664   5730         20450        51981       
25290539 1351069778255137 C     0            0            0            0        0        5116510144   5290         24750        59990       
25290540 1351074894765281 C     0            0            0            0        0        5123189555   17400        17970        53650       
25290541 1351080017954836 C     0            0            0            0        0        5116540564   5040         19930        59360       
25290542 1351085134495400 C     0            0            0            0        0        5123179934   6070         24220        110930      
25290543 1351090257675334 C     0            0            0            0        0        5116546344   4470         46550        101700      
25290544 1351095374221678 C     0            0            0            0        0        5119860804   4910         44410        78760       
25290545 1351100494082482 C     0            0            0            0        0        5119830234   4820         19270        77530       
25290546 1351105613912716 C     0            0            0            0        0        5119895314   4780         24270        72940       
25290547 1351110733808030 C     0            0            0            0        0        5119855755   5190         21370        74770       
25290548 1351115853663785 C     0            0            0            0        0        5119846954   3930         28240        91260       
25290549 1351120973510739 C     0            0            0            0        0        5119854884   3860         15020        44210       
25290550 1351126093365623 C     0            0            0            0        0        5123202894   3640         21400        663900      
25290551 1351131216568517 C     0            0            0            0        0        5119856724   4120         22220        74440       
25290552 1351136336425241 C     0            0            0            0        0        5116532554   3060         22570        66660       
25290553 1351141452957795 O     0            0            0            0        0        0            0            0            0           
