pkg: hash/crc32
goarch: amd64
goos: darwin
note: hw acceleration disabled, -bench=//4

BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        40.9 ns/op	 978.88 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        42.8 ns/op	 933.98 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        40.9 ns/op	 978.23 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        42.4 ns/op	 942.76 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        41.4 ns/op	 967.26 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        41.6 ns/op	 962.08 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        42.6 ns/op	 939.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        43.5 ns/op	 918.83 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        42.0 ns/op	 951.27 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        42.7 ns/op	 937.30 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.1 ns/op	 973.19 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        43.6 ns/op	 918.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        42.8 ns/op	 934.58 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.0 ns/op	 975.00 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.2 ns/op	 970.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        40.8 ns/op	 980.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        42.4 ns/op	 942.44 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.4 ns/op	 966.71 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        40.7 ns/op	 982.65 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.8 ns/op	 955.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1807 ns/op	2266.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1668 ns/op	2454.61 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1718 ns/op	2383.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1675 ns/op	2445.28 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1682 ns/op	2434.60 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1673 ns/op	2448.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1672 ns/op	2449.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1693 ns/op	2419.16 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1658 ns/op	2469.45 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      1699 ns/op	2410.39 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1699 ns/op	2409.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1677 ns/op	2441.13 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1671 ns/op	2450.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1666 ns/op	2457.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1757 ns/op	2330.39 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1666 ns/op	2457.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1716 ns/op	2386.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1662 ns/op	2464.20 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1703 ns/op	2404.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  100000	      1681 ns/op	2436.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.1 ns/op	2334.91 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.5 ns/op	2288.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.8 ns/op	2244.89 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.3 ns/op	2311.76 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        18.0 ns/op	2224.01 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        20.7 ns/op	1933.54 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        19.3 ns/op	2073.61 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        19.3 ns/op	2067.47 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        19.9 ns/op	2011.31 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        18.9 ns/op	2117.00 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.9 ns/op	2005.75 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.5 ns/op	2049.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.2 ns/op	2081.60 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        20.0 ns/op	1996.42 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.4 ns/op	2066.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.8 ns/op	2025.21 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.8 ns/op	2015.13 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        21.2 ns/op	1888.37 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.5 ns/op	2046.76 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        22.3 ns/op	1796.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       174 ns/op	23478.39 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       158 ns/op	25880.52 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       164 ns/op	24857.78 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       156 ns/op	26150.67 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       156 ns/op	26185.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       161 ns/op	25366.49 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       164 ns/op	24930.88 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       156 ns/op	26209.59 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       161 ns/op	25376.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       162 ns/op	25281.02 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       168 ns/op	24280.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       166 ns/op	24653.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       163 ns/op	24991.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       158 ns/op	25826.99 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       162 ns/op	25188.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       164 ns/op	24970.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       179 ns/op	22771.21 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       176 ns/op	23182.06 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       184 ns/op	22193.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       176 ns/op	23191.10 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 1000000	       106 ns/op	 376.78 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 1000000	       102 ns/op	 391.07 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 2000000	        99.7 ns/op	 401.12 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 2000000	        95.6 ns/op	 418.47 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 2000000	        93.3 ns/op	 428.76 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 2000000	        90.5 ns/op	 441.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 2000000	        92.1 ns/op	 434.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 2000000	        85.6 ns/op	 467.07 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 2000000	        87.6 ns/op	 456.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=0-8      	 2000000	        85.7 ns/op	 466.53 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        85.6 ns/op	 467.12 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        86.1 ns/op	 464.59 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        85.5 ns/op	 467.95 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        86.5 ns/op	 462.44 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        89.8 ns/op	 445.20 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        86.4 ns/op	 463.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        85.8 ns/op	 466.27 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        87.7 ns/op	 456.34 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        88.0 ns/op	 454.78 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=40/align=1-8      	 2000000	        87.2 ns/op	 458.77 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      8373 ns/op	 489.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      8397 ns/op	 487.76 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      9496 ns/op	 431.31 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      9426 ns/op	 434.52 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      9035 ns/op	 453.33 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      9295 ns/op	 440.65 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      9220 ns/op	 444.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      9539 ns/op	 429.37 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      8401 ns/op	 487.53 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=0-8     	   20000	      9634 ns/op	 425.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      9591 ns/op	 427.02 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      9878 ns/op	 414.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      9630 ns/op	 425.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      9284 ns/op	 441.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      8676 ns/op	 472.10 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      8844 ns/op	 463.13 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      9621 ns/op	 425.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      9364 ns/op	 437.38 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      9993 ns/op	 409.85 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=4kB/align=1-8     	   20000	      9671 ns/op	 423.50 MB/s
PASS
ok  	hash/crc32	25.585s
